Technisch
								                    
            Eigenschaften
- 
							Gesamtzusammensetzung 4% CO 8% PES FR 88% VINYL
 - 
							Träger -
 - 
							Materialoberfläche -
 - 
							Dicke in mm -
 - 
							Rollenbreite in cm -
 - 
							Rollenlänge in m -
 - 
							Scheuerwerte in Touren -
 - 
							Reibechtheit nass (1-5) (max. 5) -
 - 
							Reibechtheit trocken (max. 5) -
 - 
							Pillingwert (max. 5) -
 - 
							Lichtechtheit nach Blauskala (max. 8) -
 
In Ihrer Nähe
            Fachhändler anfragen