Technisch
								                    
            Eigenschaften
- 
							Gesamtzusammensetzung 13% CO 53% PAN 23% PES FR 11% WO
 - 
							Träger -
 - 
							Materialoberfläche -
 - 
							Dicke in mm -
 - 
							Rollenbreite in cm -
 - 
							Rollenlänge in m -
 - 
							Scheuerwerte in Touren -
 - 
							Reibechtheit nass (1-5) (max. 5) -
 - 
							Reibechtheit trocken (max. 5) -
 - 
							Pillingwert (max. 5) -
 - 
							Lichtechtheit nach Blauskala (max. 8) -
 
				                    Material
								                    
            Funktionalität
In Ihrer Nähe
            Fachhändler anfragen