Technisch
								                    
            Eigenschaften
- 
							Gesamtzusammensetzung 14% CO 86% PES FR
 - 
							Träger -
 - 
							Materialoberfläche -
 - 
							Dicke in mm -
 - 
							Rollenbreite in cm 140
 - 
							Rollenlänge in m -
 - 
							Scheuerwerte in Touren 40000
 - 
							Reibechtheit nass (1-5) (max. 5) 4-5
 - 
							Reibechtheit trocken (max. 5) 4-5
 - 
							Pillingwert (max. 5) 5
 - 
							Lichtechtheit nach Blauskala (max. 8) 5
 
				                    Material
								                    
            Funktionalität
In Ihrer Nähe
            Fachhändler anfragen